Majątek Spółki
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na 4.600 (cztery tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Informacje o stanie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
na dzień: 31.12.2010 r.
| w tys. złotych | |
| A. Aktywa trwałe | 2332 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2210 |
| 1. środki trwałe | 2196 |
| a. budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 522 |
| b. pozostałe środki trwałe | 1674 |
| 2. środki trwałe w budowie | 14 |
| 3. zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 |
| B. Aktywa obrotowe | 3439 |
| I. Zapasy | 277 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1362 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) | 1712 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 |
| Pasywa | |
| A. Kapitał własny | 4210 |
| I. Kapitał podstawowy | 2300 |
| II. Kapitał zapasowy | 1127 |
| III. Zysk (strata) netto | 783 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1561 |